Bodenfunde
| Zeitstellung | 1769 |
| Lokalisierung | Zwickau |
| Beschreibung | Gewicht oder Lot mit Initialen und Jahreszahl (Gewicht: 31,86 g) |
| Fundnummer | 20221221127Me |
| Gefunden von | Marco Schüler |
| Zeitstellung | Mitte des 18. Jahrhunderts |
| Lokalisierung | Vogtlandkreis |
| Fundnummer | 20221105133Me |
| Gefunden von | René Zaumseil |
| Zeitstellung | um 1800 |
| Lokalisierung | Meißen |
| Beschreibung | Ein kleiner Stempel für einen Siegelabdruck um Briefe, Gegenstände oder Türen zu versiegeln. |
| Fundnummer | 20221105135Me |
| Gefunden von | Michael Buschmann |
| Zeitstellung | 18. Jh. 1740–1780 |
| Lokalisierung | Erzgebirgskreis |
| Beschreibung | Maria Theresia (⌀ 20 mm; Gewicht: 1,04 g) |
| Fundnummer | 20221030114Me |
| Gefunden von | Sebastian Küttner |
| Zeitstellung | 1764 |
| Lokalisierung | Meißen |
| Beschreibung | Friedrich II Preußen (silber) |
| Fundnummer | 20221022108Me |
| Gefunden von | Hartmut Stenke |
| Zeitstellung | 1811 |
| Lokalisierung | Meißen |
| Beschreibung | Sächsische Münze (silber, ⌀ 16mm, Gewicht: 0,9 g) |
| Fundnummer | 20221017118Me |
| Gefunden von | Hartmut Stenke |
| Zeitstellung | Neuzeit |
| Lokalisierung | Erzgebirgskreis |
| Fundnummer | 20221017139Me |
| Gefunden von | Sebastian Küttner |
| Zeitstellung | Neuzeit |
| Lokalisierung | Erzgebirgskreis |
| Beschreibung | Genutzt im Handel und Apotheken, um kleine Mengen im Gewicht zu bestimmen. |
| Bemerkung | Beide Teile wurden in einem Abstand von 70 Metern gefunden |
| Fundnummer | 20221017140Me |
| Gefunden von | Sebastian Küttner |











