Bodenfunde
| Zeitstellung | Römische Kaiserzeit |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Fundnummer | 2020030810Me |
| Gefunden von | Uwe Schroeder |
| Zeitstellung | spätrömische Kaiserzeit |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | Fibel, ohne Spirale und Nadel. Fibel mit umgeschlagenen Fuß, 2. bis 5. Jh. n. Chr. |
| Fundnummer | 2020030811Me |
| Gefunden von | Uwe Schroeder |
| Zeitstellung | unbestimmt |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | Scherbe, slawisch, mit gold-glänzenden Einschlüssen |
| Fundnummer | 202003033Ke |
| Gefunden von | Uwe Schroeder |
| Zeitstellung | 154-155 n. Chr. |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | Denar Antonius Pius; Gewicht: 3.30 g; Durchmesser: 17.00 mm; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XVII, Kopf mit Lorbeerkranz n. r. Rs: COS IIII, Annona mit Ähren n. l. stehend stützt ... |
| Quelle | https://www.ma-sho... |
| Fundnummer | 2020030160Me |
| Gefunden von | Michael Schmahl |
| Zeitstellung | 1694 |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | Dreier aus Silber, Sachsen, albertinische Linie, Johann Georg IV 18mm, 0,82g |
| Fundnummer | 2020022077Me |
| Gefunden von | Michael Hiemann |
| Zeitstellung | Römische Kaiserzeit |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | Beschlag aus Bronze |
| Fundnummer | 2020021659Me |
| Gefunden von | Michael Schmahl |
| Zeitstellung | 2. bis 5. Jh. n. Chr. |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | Fibel mit umgeschlagenen Fuß, Kupfer |
| Fundnummer | 2020021632Me |
| Gefunden von | Sergej Wolf |
| Zeitstellung | um Chr. Geburt |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | ovale Glasperle, vermutlich Slawisch |
| Fundnummer | 202002155So |
| Gefunden von | Michael Schmahl |
| Zeitstellung | Bronzezeit bis Kaiserzeit |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | Scherbe eines Siebgefäßes |
| Bemerkung | Besten Dank an Dr. Ender zur Fundanalyse |
| Fundnummer | 2020021582Ke |
| Gefunden von | Michael Schmahl |











