Bodenfunde
| Zeitstellung | 1932 |
| Lokalisierung | Zwickau |
| Beschreibung | 10 Centimes von 1932, geprägt durch Frankreichs Dritte Republik (1870 bis 1940). (⌀ 21 mm; Gewicht: 3,7 g) |
| Fundnummer | 20231023186Me |
| Gefunden von | Viktor Wall |
| Zeitstellung | Neuzeit |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | Buchschließe mit Putte |
| Fundnummer | 20231023199Me |
| Gefunden von | Andreas Lechowski |
| Zeitstellung | Neuzeit |
| Lokalisierung | Bautzen |
| Beschreibung | Großer Kopf eines Uhrenschlüssels mit Blumenverzierungen. |
| Fundnummer | 20231022193Me |
| Gefunden von | Paul Sickert |
| Zeitstellung | 1763 |
| Lokalisierung | Bautzen |
| Beschreibung | Silbermünze, 1 Taler aus Pfalz-Birkenfeld-Zweibrücken unter Herzog Christian IV, geprägt im Jahr 1763. |
| Fundnummer | 20231022194Me |
| Gefunden von | Paul Sickert |
| Zeitstellung | 3. bis 7. Jh. n. Ch. |
| Lokalisierung | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| Beschreibung | Bartaxt ohne Schaft |
| Fundnummer | 20231019157Me |
| Gefunden von | Andreas Hauke |
| Zeitstellung | Neuzeit, vermutlich 17. Jh. |
| Lokalisierung | LK Leipzig |
| Fundnummer | 20231014171Me |
| Gefunden von | Ronny Steiger |
| Zeitstellung | 1. Jh. n. Chr. |
| Lokalisierung | LK Leipzig |
| Fundnummer | 20231014172Me |
| Gefunden von | Ronny Steiger |
| Zeitstellung | 3.–2. Jhd. v. Chr. |
| Lokalisierung | Nordsachsen |
| Beschreibung | Kettenglied einer Gürtelkette mit profilierten Stabgliedern |
| Fundnummer | 20231008198Me |
| Gefunden von | Andreas Lechowski |
| Zeitstellung | 14.–15. Jh. |
| Lokalisierung | Meißen |
| Beschreibung | Silbermünze (⌀ 27 mm; Gewicht: 3,67 g) |
| Fundnummer | 20231006145Me |
| Gefunden von | Michael Buschmann |
| Zeitstellung | Neuzeit |
| Lokalisierung | LK Leipzig |
| Beschreibung | Siegelring mit Besitzermonogramm, in die Schultern ist ein florales Motiv geprägt. (⌀ 21 mm; Gewicht: 5,43 g) |
| Fundnummer | 20230910160Me |
| Gefunden von | Michael Puchta |











